Convenios 2016
Relación de convenios suscritos o prorrogados durante 2018
| Parte firmante | Objeto | Importe |
| Asociación Banco de Alimentos | Dar respuesta a la necesidad de alimentos para personas con graves dificultades económicas | 6.000 € |
| Fundación La Sonrisa de Álex | Para la investigación y el tratamiento del sarcoma de Ewing | 710 € |
| Asociación Juvenil Humilitas Vva. de la Cañada | Despertar el interés de los jóvenes por la cultura y la cultura y la naturaleza. Educación en valores como la solidaridad, el respeto o la tolerancia | 1.000 € |
| Scouts de Madrid – Vva. de la cañada – SDM Vva. de la Cañada | Formación integral y progresiva de los miembros según la pedagogía y metodología Scout. Complementando la tarea educativa. | 1.000 € |
| Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid | Colaboración en materia de Educación Infantil para el mantenimiento de la Escuela de titularidad municipal “Los Cedros” | 40.726,61 € |
| Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid | Para la expedición del Carné Joven, así como el desarrollo de actuaciones conjuntas | |
| Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno | Mantenimiento del servicio de TDT en el municipio | 2.535,58 € |
| Ministerio de Hacienda y AAPP y Comunidad de Madrid | Adhesión al convenio para la prestación mutua de servicios de Administración Electrónica | |
| Fundación Universitaria San Pablo – CEU | Programa de prevención de la obesidad infantil | 9.200 € |
| Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región | Convenio de colaboración en materia de salud bucodental | |
| Colegio Profesional de Fisioterapeutas de CM | Prevención y ergonomía de la espalda en los centros educativos | |
| Equipo de Gestión Cultural, S.A. | Convenio marco de colaboración para el desarrollo del programa “España se mueve, Madrid se mueve” | |
| Consejería de Educación, Juventud y Deporte | Promoción de hábitos activos entre adolescentes escolarizados en Vva. de la Cañada | 3.654 € |
Comunicar incidencia en vía pública